← Серии оборудования
Средняя серия воздушного охлаждения
Охлаждение группы потребителей и непрерывных производственных процессов. Холодопроизводительность: 56 - 181,68 кВт.
Линейки в этой группе
| Серия | Исполнение | Холодопроизводительность | Моделей |
|---|---|---|---|
| YJA ↗ | Воздушные чиллеры | 56 - 181,68 кВт | 12 |
| YJAK ↗ | Кожухотрубные чиллеры | 56 - 180 кВт | 6 |
| YJAKH ↗ | Кожухотрубная серия H | 56 - 180 кВт | 6 |
| YJAP ↗ | Чиллеры серии P | 56 - 180 кВт | 6 |
| YJAS ↗ | Винтовые воздушные чиллеры | 120 - 180 кВт | 3 |
| FKL ↗ | Водяные чиллеры FKL | 87,21 - 180 кВт | 4 |
Модели и технические возможности
| Модель | Холодопроизводительность | Охлаждение | Объём бака | Серия |
|---|---|---|---|---|
| YJA-20HP-P ↗ | 56 кВт | Воздушное | 450 л | YJA |
| YJAK-20HP-P ↗ | 56 кВт | Воздушное | 450 л | YJAK |
| YJAKH-20HP-P ↗ | 56 кВт | Воздушное | 450 л | YJAKH |
| YJAP-20HP-P ↗ | 56 кВт | Воздушное | 450 л | YJAP |
| YJA-20HP-L ↗ | 59,08 кВт | Воздушное | 280 л | YJA |
| YJA-25HP-P ↗ | 70,5 кВт | Воздушное | 550 л | YJA |
| YJAK-25HP-P ↗ | 70,5 кВт | Воздушное | 550 л | YJAK |
| YJAKH-25HP-P ↗ | 70,5 кВт | Воздушное | 550 л | YJAKH |
| YJAP-25HP-P ↗ | 70,5 кВт | Воздушное | 550 л | YJAP |
| YJA-25HP-L ↗ | 71,72 кВт | Воздушное | 340 л | YJA |
| YJA-30HP-P ↗ | 84 кВт | Воздушное | 550 л | YJA |
| YJAK-30HP-P ↗ | 84 кВт | Воздушное | 550 л | YJAK |
| YJAKH-30HP-P ↗ | 84 кВт | Воздушное | 550 л | YJAKH |
| YJAP-30HP-P ↗ | 84 кВт | Воздушное | 550 л | YJAP |
| YJA-30HP-L ↗ | 87,2 кВт | Воздушное | 345 л | YJA |
| FKL-30HP ↗ | 87,21 кВт | Воздушное | По модели | FKL |
| YJA-40HP-L ↗ | 113,58 кВт | Воздушное | 395 л | YJA |
| FKL-40HP ↗ | 116,28 кВт | Воздушное | По модели | FKL |
| YJA-40HP-P ↗ | 120 кВт | Воздушное | 600 л | YJA |
| YJAK-40HP-P ↗ | 120 кВт | Воздушное | 600 л | YJAK |
| YJAKH-40HP-P ↗ | 120 кВт | Воздушное | 600 л | YJAKH |
| YJAP-40HP-P ↗ | 120 кВт | Воздушное | 600 л | YJAP |
| YJAS-40HP-P ↗ | 120 кВт | Воздушное | По модели | YJAS |
| YJA-50HP-L ↗ | 135,49 кВт | Воздушное | 395 л | YJA |
| YJA-50HP-P ↗ | 140 кВт | Воздушное | 600 л | YJA |
| YJAK-50HP-P ↗ | 140 кВт | Воздушное | 600 л | YJAK |
| YJAKH-50HP-P ↗ | 140 кВт | Воздушное | 600 л | YJAKH |
| YJAP-50HP-P ↗ | 140 кВт | Воздушное | 600 л | YJAP |
| FKL-50HP ↗ | 145,34 кВт | Воздушное | По модели | FKL |
| YJAS-50HP-P ↗ | 150 кВт | Воздушное | По модели | YJAS |
| FKL-60HP ↗ | 180 кВт | Воздушное | По модели | FKL |
| YJA-60HP-P ↗ | 180 кВт | Воздушное | 600 л | YJA |
| YJAK-60HP-P ↗ | 180 кВт | Воздушное | 600 л | YJAK |
| YJAKH-60HP-P ↗ | 180 кВт | Воздушное | 600 л | YJAKH |
| YJAP-60HP-P ↗ | 180 кВт | Воздушное | 600 л | YJAP |
| YJAS-60HP-P ↗ | 180 кВт | Воздушное | По модели | YJAS |
| YJA-60HP-L ↗ | 181,68 кВт | Воздушное | 450 л | YJA |
Модель не найдена. Измените запрос или обсудите задачу с инженером.
Начнём с вашей задачи
Расскажите, что нужно охлаждать. Инженеру потребуются температуры, расход воды и условия размещения оборудования.
Можно обратиться в российское представительство или напрямую в YOUJI Technology.